高考考試網(wǎng)

天津文科470分能上什么大學(xué)

分類:高考 | 更新時間:2020-08-04| 來源:轉(zhuǎn)載
別錯過!18 所大學(xué)低分上 985/211 國際本科資料包待領(lǐng)取


高考填報志愿時,天津文科470分能上什么大學(xué)是廣大考生和家長朋友們十分關(guān)心的問題,以下是根據(jù)各大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線整理的歷年天津文科470分左右的大學(xué)名單,供大家參考:

強(qiáng)調(diào):某學(xué)校去年470分不等于今年470分,大家還需要結(jié)合今年本市各批次線相對于去年各批次線的浮動情況以及某學(xué)校錄取最低分在全市的位次排名等因素綜合決定。


1、2019天津文科470分能上什么大學(xué)


學(xué)校名稱 年份 科目 批次 批次分?jǐn)?shù)線 錄取分
大理大學(xué) 2019 文科 本科批-A階段 428 480
東北石油大學(xué) 2019 文科 本科批-A階段 428 480
河北環(huán)境工程學(xué)院 2019 文科 本科批-A階段 428 480
湖南理工學(xué)院 2019 文科 本科批-A階段 428 480
晉中學(xué)院 2019 文科 本科批-A階段 428 480
西華師范大學(xué) 2019 文科 本科批-A階段 428 480
鄭州輕工業(yè)大學(xué) 2019 文科 本科批-A階段 428 480
北方民族大學(xué) 2019 文科 本科批-A階段 428 479
桂林理工大學(xué) 2019 文科 本科批-A階段 428 479
邯鄲學(xué)院 2019 文科 本科批-A階段 428 479
洛陽理工學(xué)院 2019 文科 本科批-A階段 428 479
齊齊哈爾大學(xué) 2019 文科 本科批-A階段 428 479
忻州師范學(xué)院 2019 文科 本科批-A階段 428 479
河北金融學(xué)院 2019 文科 本科批-A階段 428 479
衡水學(xué)院 2019 文科 本科批-A階段 428 478
吉首大學(xué) 2019 文科 本科批-A階段 428 478
閩江學(xué)院 2019 文科 本科批-A階段 428 478
唐山學(xué)院 2019 文科 本科批-A階段 428 478
天津商業(yè)大學(xué) 2019 文科 本科批-A階段 428 478
大連大學(xué) 2019 文科 本科批-A階段 428 478
長春工程學(xué)院 2019 文科 本科批-A階段 428 477
常熟理工學(xué)院 2019 文科 本科批-A階段 428 477
河南工程學(xué)院 2019 文科 本科批-A階段 428 477
湖南文理學(xué)院 2019 文科 本科批-A階段 428 477
吉林工商學(xué)院 2019 文科 本科批-A階段 428 477
濰坊學(xué)院 2019 文科 本科批-A階段 428 477
安陽師范學(xué)院 2019 文科 本科批-A階段 428 476
德州學(xué)院 2019 文科 本科批-A階段 428 476
南寧師范大學(xué) 2019 文科 本科批-A階段 428 476
河南科技學(xué)院 2019 文科 本科批-A階段 428 476
衡陽師范學(xué)院 2019 文科 本科批-A階段 428 476
安陽工學(xué)院 2019 文科 本科批-A階段 428 475
廣西財經(jīng)學(xué)院 2019 文科 本科批-A階段 428 475
商丘師范學(xué)院 2019 文科 本科批-A階段 428 475
山東第一醫(yī)科大學(xué) 2019 文科 本科批-A階段 428 475
通化師范學(xué)院 2019 文科 本科批-A階段 428 475
吉林師范大學(xué) 2019 文科 本科批-A階段 428 475
山東工商學(xué)院 2019 文科 本科批-A階段 428 475
白城師范學(xué)院 2019 文科 本科批-A階段 428 474
長治醫(yī)學(xué)院 2019 文科 本科批-A階段 428 474
湖南工程學(xué)院 2019 文科 本科批-A階段 428 474
井岡山大學(xué) 2019 文科 本科批-A階段 428 474
昆明學(xué)院 2019 文科 本科批-A階段 428 474
青海師范大學(xué) 2019 文科 本科批-A階段 428 474
沈陽體育學(xué)院 2019 文科 本科批-A階段 428 474
四川輕化工大學(xué) 2019 文科 本科批-A階段 428 474
太原工業(yè)學(xué)院 2019 文科 本科批-A階段 428 474
泰山學(xué)院 2019 文科 本科批-A階段 428 474
鄭州航空工業(yè)管理學(xué)院 2019 文科 本科批-A階段 428 474
鞍山師范學(xué)院 2019 文科 本科批-A階段 428 473
湖北文理學(xué)院 2019 文科 本科批-A階段 428 473
九江學(xué)院 2019 文科 本科批-A階段 428 473
南昌工程學(xué)院 2019 文科 本科批-A階段 428 473
山西工程技術(shù)學(xué)院 2019 文科 本科批-A階段 428 473
渭南師范學(xué)院 2019 文科 本科批-A階段 428 473
信陽師范學(xué)院 2019 文科 本科批-A階段 428 473
河南工業(yè)大學(xué) 2019 文科 本科批-A階段 428 473
湖南城市學(xué)院 2019 文科 本科批-A階段 428 472
吉林工程技術(shù)師范學(xué)院 2019 文科 本科批-A階段 428 472
濟(jì)寧學(xué)院 2019 文科 本科批-A階段 428 472
邢臺學(xué)院 2019 文科 本科批-A階段 428 472
合肥學(xué)院 2019 文科 本科批-A階段 428 472
寶雞文理學(xué)院 2019 文科 本科批-A階段 428 471
呂梁學(xué)院 2019 文科 本科批-A階段 428 471
商洛學(xué)院 2019 文科 本科批-A階段 428 471
新疆師范大學(xué) 2019 文科 本科批-A階段 428 471
大慶師范學(xué)院 2019 文科 本科批-A階段 428 470
湖北理工學(xué)院 2019 文科 本科批-A階段 428 470
湖南科技學(xué)院 2019 文科 本科批-A階段 428 470
南陽師范學(xué)院 2019 文科 本科批-A階段 428 470
太原學(xué)院 2019 文科 本科批-A階段 428 470
宜春學(xué)院 2019 文科 本科批-A階段 428 470
牡丹江師范學(xué)院 2019 文科 本科批-A階段 428 469
南陽理工學(xué)院 2019 文科 本科批-A階段 428 469
曲靖師范學(xué)院 2019 文科 本科批-A階段 428 469
武夷學(xué)院 2019 文科 本科批-A階段 428 469
海南熱帶海洋學(xué)院 2019 文科 本科批-A階段 428 468
黑龍江工程學(xué)院 2019 文科 本科批-A階段 428 468
樂山師范學(xué)院 2019 文科 本科批-A階段 428 468
青海民族大學(xué) 2019 文科 本科批-A階段 428 468
湘南學(xué)院 2019 文科 本科批-A階段 428 468
新疆財經(jīng)大學(xué) 2019 文科 本科批-A階段 428 468
南開大學(xué)濱海學(xué)院 2019 文科 本科批-B階段 428 468
廣東石油化工學(xué)院 2019 文科 本科批-A階段 428 467
河南城建學(xué)院 2019 文科 本科批-A階段 428 467
邵陽學(xué)院 2019 文科 本科批-A階段 428 467
玉溪師范學(xué)院 2019 文科 本科批-A階段 428 467
貴州財經(jīng)大學(xué) 2019 文科 本科批-A階段 428 467
北京城市學(xué)院 2019 文科 本科批-B階段 428 467
安順學(xué)院 2019 文科 本科批-A階段 428 466
廣西科技師范學(xué)院 2019 文科 本科批-A階段 428 466
紅河學(xué)院 2019 文科 本科批-A階段 428 466
湖南人文科技學(xué)院 2019 文科 本科批-A階段 428 466
萍鄉(xiāng)學(xué)院 2019 文科 本科批-A階段 428 466
梧州學(xué)院 2019 文科 本科批-A階段 428 466
河北師范大學(xué)匯華學(xué)院 2019 文科 本科批-B階段 428 466
楚雄師范學(xué)院 2019 文科 本科批-A階段 428 465
懷化學(xué)院 2019 文科 本科批-A階段 428 465
玉林師范學(xué)院 2019 文科 本科批-A階段 428 465
南寧師范大學(xué) 2019 文科 本科批-A階段 428 465
湖南人文科技學(xué)院 2019 文科 本科批-A階段 428 465
河北醫(yī)科大學(xué)臨床學(xué)院 2019 文科 本科批-B階段 428 465
天津大學(xué)仁愛學(xué)院 2019 文科 本科批-B階段 428 465
廈門大學(xué)嘉庚學(xué)院 2019 文科 本科批-B階段 428 465
天水師范學(xué)院 2019 文科 本科批-A階段 428 464
中國傳媒大學(xué)南廣學(xué)院 2019 文科 本科批-B階段 428 464
內(nèi)蒙古藝術(shù)學(xué)院 2019 文科 本科批-A階段 428 463
南京審計大學(xué)金審學(xué)院 2019 文科 本科批-B階段 428 463
上海財經(jīng)大學(xué)浙江學(xué)院 2019 文科 本科批-B階段 428 463
西南財經(jīng)大學(xué)天府學(xué)院 2019 文科 本科批-B階段 428 463
沈陽大學(xué) 2019 文科 本科批-A階段 428 462
燕山大學(xué)里仁學(xué)院 2019 文科 本科批-B階段 428 461
齊魯醫(yī)藥學(xué)院 2019 文科 本科批-B階段 428 460

2、2018天津文科470分能上什么大學(xué)


學(xué)校名稱 年份 最低分
吉林工程技術(shù)師范學(xué)院 2018 480
湖南科技學(xué)院 2018 479
湘南學(xué)院 2018 479
玉溪師范學(xué)院 2018 479
大慶師范學(xué)院 2018 478
湖北理工學(xué)院 2018 478
樂山師范學(xué)院 2018 478
牡丹江師范學(xué)院 2018 478
曲靖師范學(xué)院 2018 478
宜春學(xué)院 2018 478
廣西科技師范學(xué)院 2018 477
邵陽學(xué)院 2018 477
天水師范學(xué)院 2018 477
湖南人文科技學(xué)院 2018 477
南陽理工學(xué)院 2018 476
河南城建學(xué)院 2018 475
玉林師范學(xué)院 2018 475
紅河學(xué)院 2018 474
梧州學(xué)院 2018 474
楚雄師范學(xué)院 2018 473
太原學(xué)院 2018 472
內(nèi)蒙古藝術(shù)學(xué)院 2018 469
南陽師范學(xué)院 2018 464
東北石油大學(xué) 2018 458
合肥學(xué)院 2018 453
低分逆襲985/211國際本科攻略資料包
王 * * 137*****521 北京理工大學(xué)
張 * * 156*****332 成都外語學(xué)院
趙 * * 177*****425 中央民族大學(xué)
劉 * * 189*****196 上海戲劇學(xué)院
鄭 * * 136*****779 北京理工大學(xué)
李 * * 130*****285 北京語言大學(xué)
楊 * * 133*****198 暨南大學(xué)
羅 * * 135*****338 山東大學(xué)
劉 * * 189*****003 復(fù)旦大學(xué)
羅 * * 133*****231 中央美術(shù)學(xué)院
孔 * * 156*****789 華東交通大學(xué)
譚 * * 189*****367 北京外國語大學(xué)
徐 * * 135*****687 中國傳媒大學(xué)
李 * * 150*****332 中央美院
盧 * * 159*****858 深圳大學(xué)
蔡 * * 137*****667 中央民族大學(xué)

最新資訊

重點(diǎn)推薦

+查看更多

領(lǐng)取18所大學(xué)

低分上985/211

國際本科資料包